Ferie zimowe
Ferie zimowe
Ferie zimowe przypadają na półmetek roku szkolnego i stanowią drugą, po wakacjach letnich, najdłuższą przerwę szkolną w roku.
Ferie zimowe – rok 2016, 2017 i 2018
Województwo | 2016 | 2017 | 2018 |
kujawsko-pomorskie | 18.01 – 31.01 | 30.01 – 12.02 | 12.02 – 23.02 |
lubuskie | |||
małopolskie | |||
świętokrzyskie | |||
wielkopolskie | |||
podlaskie | 25.01 – 07.02 | 23.01 – 05.02 | 22.01 – 02.02 |
warmińsko-mazurskie | |||
dolnośląskie | 01.02 – 14.02 | 13.02 – 26.02 | 15.01 – 26.01 |
mazowieckie | |||
opolskie | |||
zachodniopomorskie | |||
lubelskie | 15.02 – 28.02 | 16.01 – 29.01 | 29.01 – 09.02 |
łódzkie | |||
podkarpackie | |||
pomorskie | |||
śląskie |
Ferie zimowe w Polsce, w odróżnieniu od wakacji letnich oraz innych dni wolnych od pracy i nauki, ustalone są w 4 różnych terminach, z podziałem na województwa. Dokładna data rozpoczęcia oraz końca ferii przedstawiona jest w powyższej tabeli.